| …‘f‚Ì•¨« | 
| 1 | Œ³‘f‹L† | H | @ | 
| 2 | Œ´Žq—Ê | 1.00794 | - | 
| 3 | •ªŽq—Ê | 2.0158 | - | 
| 4 | •W€ó‘Ԃł̖§“x | 0.08989 | kg/m3 | 
| ŽOd“_ | 
| 5 | ‰·“x | 13.803 | K | 
| 6 | -259.347 | Ž | |
| 7 | ˆ³—Í | 0.0704 | bar | 
| 8 | –O˜aŒÂ‘Ì–§“x | 86.48 | kg/m3 | 
| 9 | –O˜a‰t‘Ì–§“x | 77.019 | kg/m3 | 
| 10 | –O˜a‹C‘Ì–§“x | 0.1256 | kg/m3 | 
| 11 | —Z‰ðö”M | 58.2 | kJ/kg | 
| 12 | ö”ö”M | 449 | kJ/kg | 
| ‘å‹Cˆ³•¦“_ | 
| 13 | ‰·“x | 20.268 | K | 
| 14 | -252.882 | Ž | |
| 15 | ö”ö”M | 446 | kJ/kg | 
| 16 | –O˜a‰t‘Ì–§“x | 70.779 | kg/m3 | 
| 17 | –O˜a‹C‘Ì–§“x | 1.3378 | kg/m3 | 
| —ÕŠE“_ | 
| 18 | ‰·“x | 32.976 | K | 
| 19 | -240.174 | Ž | |
| 20 | ˆ³—Í | 12.928 | bar | 
| 21 | –§“x | 31.426 | kg/m3 | 
| ˆÀ’蓯ˆÊ‘Ì (Ž©‘RŠÜ—L—¦) | 
| 22 | H(Œy…‘f) | 99.9885 | % | 
| 23 | D(d…‘f) | 0.0115 | % | 
| ”š””RÄ | 
| 24 | ”š”ŒÀŠE(‹ó‹C’†A20ŽA1atm) | 4`75 | % | 
| 25 | Ž©‘R”‰Î‰·“x(‹ó‹C’†A1atm) | 570 | Ž | 
| 26 | ”š”ŒÀŠE(Ž_‘f’†A20ŽA1atm) | 4`94 | % | 
| 27 | Ž©‘R”‰Î‰·“x(Ž_‘f’†A20ŽA1atm) | 560 | Ž | 
| 28 | Ŭ”‰ÎƒGƒlƒ‹ƒM[ | 0.02 | mJ | 
| 29 | Á‰Š‹——£(‹ó‹C’†A1atmA퉷) | 0.06 | cm | 
| 30 | —˜_‹ó”Rd—Ê”ä | 34.3 | - | 
| 31 | ŠgŽUŒW”(‹ó‹C’†A0ŽA1atm) | 0.611 | m2/s | 
| 32 | ‚ˆÊ””M—Ê(0ŽA1atm) | 12790 | kJ/m3 | 
| 33 | ’áˆÊ””M—Ê(0ŽA1atm) | 10780 | kJ/m3 | 
| •W€¶¬ƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒs[(25ŽA1atm) | 
| 34 | H2O(‹C‘Ì) | -241.82 | kJ/mol | 
| 35 | H | 217.97 | kJ/mol | 
| 36 | H2 | 0 | kJ/mol | 
| 37 | O2 | 0 | kJ/mol | 
| •W€¶¬ƒMƒuƒXƒGƒlƒ‹ƒM[(25ŽA1atm) | 
| 38 | H2O(‹C‘Ì) | -228.59 | kJ/mol | 
| 39 | H | 203.26 | kJ/mol | 
| 40 | H2 | 0 | kJ/mol | 
| 41 | O2 | 0 | kJ/mol | 
| •W€ƒGƒ“ƒgƒƒs[(25ŽA1atm) | 
| 42 | H2O(‹C‘Ì) | 188.72 | J/mol/K | 
| 43 | H | 114.60 | J/mol/K | 
| 44 | H2 | 130.57 | J/mol/K | 
| 45 | O2 | 205.03 | J/mol/K | 
| Žå—vŽQl•¶Œ£: 1) Gas Encyclopaedia : Air Liquide 2) —‰È”N•\H14”N”Å : ‘—§“V•¶‘ä•Ò 3) ‰»Šw•Ö——‰ü’ù3”Å : “ú–{‰ÈŠwŠE•Ò 4) Chemical Engineers' Handbook‘æ5”Å : R.H.Perry 5) ‚ˆ³ƒKƒX•ÛˆÀ‹Zp : KHK•Ò 6) JIS : K-2301”R—¿ƒKƒX‚¨‚æ‚Ñ“V‘RƒKƒX - •ªÍEŽŽŒ±•û–@ : “ú–{‹KŠi‹¦‰ï |