| 年度 | 提案件数 | 累積件数 |
| 平成5年度 | 10 | 10 |
| 平成6年度 | 10 | 20 |
| 平成7年度 | 3 | 23 |
|
| 大項目 | 小項目 | 定義 |
| 技術的意義 |
ポテンシャル (エネルギー総量など) | 提案技術 により扱えるエネルギーの総量など |
| 性能 (エネルギー利用効率など) | 提案技術の性能の高さ | |
| 新規性 | 提案技術の新規性 | |
| 研究開発・ 政策上の意義 | コスト パフォーマンス | 投資すべき技術かどうか |
| WE-NETとの整合性 | WE-NETプロジェクトにフィッ トしているかどうか | |
| 国際性(R&amBR;D協力) | R&amBR;D協力の可能性の有無 | |
| 社会的意義 | 環境負荷 | 環境に及ぼす悪影響の程度 |
| 社会の受容性 | 法規制への調和、安全性など社会 の価値観との適合性 | |
| 社会的な波及効果 | 社会システムへの貢献性 |
表9−1−3 評価技術の分類
図9-1-2 評価基準例