Table 1 Chemical compositions of austenitic stainless steels (wt%).
| Type | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Fe | 
| 304 | 0.060 | 0.59 | 1.01 | 0.018 | 0.009 | 18.33 | 8.35 | - | - | bal. | 
| 304L | 0.019 | 0.43 | 0.90 | 0.032 | 0.004 | 18.40 | 9.11 | 0.18 | - | bal. | 
| 316 | 0.040 | 0.48 | 0.66 | 0.010 | 0.002 | 17.10 | 10.05 | 2.02 | - | bal. | 
| 310S | 0.060 | 1.24 | 1.53 | 0.002 | 0.009 | 24.63 | 20.21 | - | - | bal. | 
| JJ1 | 0.046 | 0.44 | 9.74 | 0.020 | 0.002 | 12.21 | 11.92 | 4.89 | 0.203 | bal. | 
Table 2 Heat treatments for austenitic stainless steels.
| Type | Solution-annealed | Sensitization | Desensitization | 
| 304 304L 304(S) 304(SD) | 1373K-3.6ks 1310K-0.3ks 1373K-3.6ks 1373K-3.6ks | 973K-86.4ks 973K-86.4ks | 1193K-28.8ks | 
| 316 316(S) 316(SD) | 1353K-3.6ks 1353K-3.6ks 1353K-3.6ks | 973K-86.4ks 973K-86.4ks | 1193K-28.8ks | 
| 310S 310S(S) JJ1 | 1333K-3.6ks 1333K-3.6ks 1363K-10.8ks | 973K-172.8ks | - | 
Figure 1
 
Figure 2
 
Figure 3
 
Figure 4
 
Figure 5
 
Figure 6
 
Figure 7
 
Figure 8
