会員について

会員には、賛助会員と協力会員があります。
賛助会員
本財団の事業目的の遂行を援助するとともに本財団の事業活動に参加することができます。賛助会員は次の3種類とし、それぞれ普通会員、特別会員(協会の活動に寄与すると考えられるもので、特別に賛助会員として認めるもの)に区分します。
- 本部会員
本部の事業活動に関し、優先的に便宜を受ける者 - 地下開発センター会員
地下開発利用研究センターの事業活動に関し、優先的に便宜を受ける者 - エネルギー・資源開発環境安全センター会員
エネルギー・資源開発環境安全センターの事業活動に関し、優先的に便宜を受ける者
協力会員
独立行政法人、大学、地方公共団体その他の公的な団体であって、本財団の活動に寄与すると理事長が認めたものが会員となり、本財団の事業目的の遂行に協力するとともに、本財団の事業活動に参加することができます。
会員数
賛助会員 258社(2025年11月現在)
(内訳)
- 本部賛助会員 222社
- 地下開発利用研究センター賛助会員 52社
- エネルギー・資源開発環境安全センター賛助会員 25社
会員リスト
※御社へのHPにリンクを希望される会員企業の方は、事務局までお知らせください。
| 企業名 | 本部賛助会員 | 地下開発利用研究 センター賛助会員 | エネルギー・資源開発 環境安全センター賛助会員 |
|---|---|---|---|
| 株式会社IHIプラント | ● | ||
| アイルエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 旭化成エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 出光エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 株式会社エルテックス | ● | ||
| オルガノ株式会社 | ● | ||
| 海洋エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| クラレエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 栗田工業株式会社 | ● | ||
| コスモエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 株式会社コベルコE&M | ● | ||
| 山九プラントテクノ株式会社 | ● | ||
| JNCエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| JFEエンジニアリング株式会社 | ● | ● | ● |
| JFEプロジェクトワン株式会社 | ● | ||
| 株式会社神鋼環境ソリューション | ● | ||
| 株式会社スガテック | ● | ||
| スチールプランテック株式会社 | ● | ||
| 株式会社ゼニライトブイ | ● | ||
| 株式会社ゼネシス | ● | ||
| Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 | ● | ||
| 太平洋エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 株式会社高田工業所 | ● | ||
| 千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 千代田化工建設株式会社 | ● | ● | ● |
| 月島環境エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 月島JFEアクアソリューション株式会社 | ● | ||
| 帝人エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| テックプロジェクトサービス株式会社 | ● | ||
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 | ● | ||
| 東京パワーテクノロジー株式会社 | ● | ||
| 東芝プラントシステム株式会社 | ● | ||
| 東洋エンジニアリング株式会社 | ● | ● | ● |
| 東レエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 西日本プラント工業株式会社 | ● | ||
| 日揮株式会社 | ● | ● | ● |
| 日揮グローバル株式会社 | ● | ● | ● |
| 日揮ホールディングス株式会社 | ● | ● | ● |
| 日清エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 日曹エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 日鉄エンジニアリング株式会社 | ● | ● | |
| 日鉄テックスエンジ株式会社 | ● | ||
| 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 日本オイルエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 株式会社日立プラントサービス | ● | ||
| 富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 | ● | ||
| 三井海洋開発株式会社 | ● | ||
| 三井金属エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 | ● | ||
| 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 | ● | ||
| 三菱電機エンジニアリング株式会社 | ● | ||
| レイズネクスト株式会社 | ● |



