GECの主な活動実績
GECの主な活動実績
年 月 | 活動内容 |
---|---|
2023年 9月 |
|
2023年 6月 | 自主事業「地盤環境研究会」を設置 |
2023年 4月 | JKA補助事業「多目的型地下インフラモデルの調査研究」(地下利用推進部会)(2ケ年)に着手 |
2023年 3月 | 自主事業「エネルギー関連施設に関する活断層の工学的研究会」を終了 |
2022年 8月 | 国土交通省より「浮体式洋上風力発電施設の安全評価手法等の確立のための調査研究」を受託(海洋開発室と共同) |
2022年 7月 |
|
2022年 4月 | JKA補助事業「ポストコロナの環境変化を考慮した地下インフラ再構築の調査研究」(地下利用推進部会)(2年目)に着手 |
2022年 3月 | JOGMECより令和3年度革新的地熱発電の技術開発に関する委託業務「クローズド方式の地熱発電計画策定調査」を受託 |
2021年 7月 | JOGMECより「国家石油備蓄基地及び国家石油ガス備蓄基地の脱炭素化に向けての検討業務」を受託 |
2021年 4月 | JKA補助事業「ポストコロナの環境変化を考慮した地下インフラ再構築の調査研究」(地下利用推進部会)に着手 |
2021年 3月 | 国土交通省より「浮体式洋上風力発電施設の安全評価手法等の確立のための調査研究」を受託(海洋開発室と共同) |
2020年11月 | 鹿児島県より「鹿児島県地熱資源を活かしたまちづくり事業調査検討事業業務委託」を受託 |
2020年 8月 | 国土交通省より「洋上浮体式洋上風力発電施設の安全評価手法等の確立のための調査研究」を受託(海洋開発室と共同) |
2020年6月 | ㈱安藤・間より「断層変位による影響評価実験および解析業務」を受託 |
2020年 4月 |
|
2019年10月 | 東京電力ホールディングス㈱より「経済産業省補助事業 赤城山地域地熱開発理解促進活動運営業務」を受託 |
2019年 8月 | 国土交通省より「浮体式洋上風力発電施設の浮体部分などに使用される材料に関する検討」を受託(海洋開発室と共同) |
2019年 5月 | JKA補助事業「都市域地下空間の立体的利用に関する調査研究」(地下利用推進部会)(2ケ年)に着手 |
2019年 4月 |
|
2018年11月 | 長崎県壱岐市より「経済産業省補助事業 壱岐市における水素・再生可能エネルギー導入ビジョン策定事業」を受託 |
2018年10月 | 大分県より「温泉の持続可能なエネルギーとしての利活用に関する事例集の作成」を受託 |
2018年 8月 | 富山県より「立山温泉地域地熱資源開発 発電計画概略検討業務」を受託 |
2018年 7月 | NEDO受託事業「IoT-AI適用による小規模地熱スマート発電&熱供給の研究開発」(3ケ年)に着手 |
2018年 5月 | 自主事業「快適なインフラ・まちづくりに資する地下空間利用に関する調査研究」(地下利用推進部会)(1ケ年)に着手 |
2018年 1月 | ㈱ダイヤコンサルタントより「地下水流動解析モデル検証のための地球化学的データの活用事例調査」を受託 |
2017年 4月 | JKA補助事業「地下情報の基盤モデルづくりに関する調査補助事業」に着手(2ヶ年) |
2017年 3月 |
|
2017年 2月 | ㈱ダイヤコンサルタントより「地熱開発における規制とステークホルダーの意識等の調査検討」を受託 |
2016年12月 | JOGMECより「三次元物理探査船、調査機器及びデータ処理システムの市場調査」を受託 |
2016年11月 | 経済産業省「地熱開発理解促進事業」関連を2件受託(長野県大町市、群馬県中之条町) |
2016年10月 | 島根県企業局より「三瓶地域における地熱開発ポテンシャル評価業務」を受託 |
2016年 7月 | 経済産業省「地熱開発理解促進事業」を長野県諏訪市より受託 |
2016年 5月 | JKA補助事業「安全・安心・快適な国土形成に資する地下空間利用の検討」(地下利用推進部会)(2ケ年 )に着手 |
2016年 4月 | 地下空間利用ガイドブック(英語版)「A Guide to Underground Space Utilization and Planning」発刊 記念行事開催 |
2016年 3月 | 地下空間利用ガイドブック(英語版)発刊 「A Guide to Underground Space Utilization and Planning 2015」 |
2016年 2月 |
|
2015年11月 |
|
2015年 9月 | 宮城県大崎市・鳴子まちづくり㈱より「鬼首地区熱水利活用検討業務のうち測定・検討・設計業務」受託 |
2015年 7月 | 「水素輸送・貯蔵研究会」発足 |
2015年 6月 |
|
2015年 4月 | 「エネルギー関連施設に関する活断層の工学的研究会」発足 |
2015年 3月 | 平成27年 度地熱資源開発助成金公募説明会での説明(各地方経済産業局) |
2014年11月 | JOGMECより「小規模地熱発電プラント設計ガイドライン作成業務」を受託 |
2014年10月 | センター設立25周年 記念行事実施 |
2014年 9月 | 広報誌「Engineering」2014 Sep No.138 設立25周年 記念号発刊 |
2014年 7月 | 自主事業・平成26年 度「小規模地熱発電・熱水活用研究会」開始 |
2014年 6月 |
|
2014年 5月 | JKA補助事業「国土強靭化に資する地下空間利用の調査研究」(地下利用推進部会で実施)に着手 |
2014年 2月 | 平成26年 度地熱資源開発助成金公募説明会での説明(各地方経済産業局) |
2013年 9月 |
|
2013年 8月 | JOGMECより「小規模地熱発電のうち温泉発電導入促進のための手引書作成業務」を受託 |
2013年 6月 | JKA補助事業2件に着手 「老朽化トンネル補強技術の研究」「CO2地中中和に関する調査研究」 |
2013年 5月 | 東京ガス㈱より経済産業省事業のうち「産業・エネルギー基盤強靭性確保調査事業・天然ガス地下貯蔵に係る調査」を受託 |
2013年 4月 |
|
2013年 3月 |
|
2012年12月 | 中央自動車道笹子トンネル天井板の落下事故 これ以後、老朽化インフラ問題がクローズアップ
|
2012年10月 | 「地熱プロジェクト推進室」がENAA本部に開設され、当センターが兼任として参加 |
2012年 9月 | JAEA((財)日本原子力研究開発機構)より「高温工学試験研究炉(HTTR)の内部構造可視化予備試験」を受託して、「ミュー粒子活用マルチ計測器」で計測・可視化 |
2012年 5月 |
|
2012年 4月 |
|
2011年 9月 |
|
2011年 6月 | JKA補助事業「ミュー粒子を応用した地盤危険性探査技術の実用化に関する調査研究」を着手 |
2011年 5月 | 自主事業「発電所付属重要施設の地下収納SWG」発足 |
2011年 4月 | 協会が「一般財団法人エンジニアリング協会」に移行 |
2011年 3月 | 東日本大震災発災 |
2011年 2月 | 自主事業・「高温地熱・熱水活用研究会」発足 |
2010年 7月 | 機械システム振興協会より「ミュー粒子を活用したマルチ計測機器の開発に関するフィージビリティスタディ」を受託 |
2010年 6月 | JKA補助事業2件に着手 「CO2マイクロバブル地中貯留の成立性に関する調査研究」「地域開発に資する低温地熱発電の可能性調査」(低温地熱発電の取組み開始) |
2010年 5月 | JKA補助事業「低炭素社会に向けた地下利用方策に関する調査研究」(地下利用推進部会で実施)に着手 |
2009年12月 | センター設立20周年 記念行事実施 |
2009年 9月 | 広報誌「Engineering」2009 Sep No.121 設立20周年 記念号発刊 |
2009年 7月 |
|
2009年 6月 |
|
2008年 7月 |
|
2008年 5月 | JKA補助事業「エコヒューマン・エンジニアリングに関する調査研究」(地下利用推進部会で実施)に着手 |
2007年 7月 |
|
2007年 6月 |
|
2006年 9月 | JOGMECより「石油ガス地下岩盤貯蔵の新技術開発状況調査」を受託 |
2006年 7月 | 国土交通省より「大深度地下の特定に係わる先端技術の調査」を受託 |
2006年 6月 | NEDOより「革新的熱電変換材料に関する調査」を受託 |
2006年 5月 | 日本自転車振興会補助事業「都市再生・地域活性化・生活利便性向上を目指した都市機能高度化・地下空間開発利用等関連エンジニアリングの動向今後とのあり方に関する調査研究」(地下利用推進部会で実施)に着手 |
2005年10月 | 初の’熱電発電フォーラム’を都内で開催し、熱電変換技術の実用化の為の普及啓蒙活動を実施 |
2005年 7月 |
|
2005年 6月 | 「二酸化炭素地中貯留推進室」がENAA本部に開設され、当センターが参加 |
2004年 末 | 高効率熱電変換システムの研究成果が外部有識者による中間評価で高い評価 |
2004年 7月 | 地下利用推進部会を改編し、「地下利用推進のあり方専門部会」、「メンテナンスとコンバージョン専門部会」、「環境とリスク問題専門部会」、「地盤及び地下水環境専門部会」として発足 |
2003年 2月 | 「土壌汚染対策法」履行 |
2002年 9月 | 経済産業省より「高効率熱電変換システムの開発事業」受託 |
2002年 7月 | 地下利用推進部会を改編し、「地下利用推進のあり方専門部会」、「未来の地下利用専門部会」、「都市競争力専門部会」、「地下および地下水環境専門部会」として発足 |
2002年 6月 | 「地下構造物と地下水環境(地下環境編集委員会編)」発行 |
2002年 5月 | 「石油ガス国家備蓄基地」が七尾基地より順に起工(センタ-備蓄プロジェクト室が基本計画調査を実施) |
2002年 4月 | 地球温暖化対策技術プログラムとして、高効率熱電発電システムの開発が決定 |
2001年11月 | 当地下センター技術開発成果「高炉スラグ有効利用による最終処分場遮水システム」が北海道上川郡朝日町一般廃棄物最終処分場にて採用 |
2000年12月 | 国土庁(現国土交通省)より大深度地下利用に関する技術開発ビジョンに係る調査研究受託 |
2000年 9月 | 「高効率熱電変換素子研究開発」先導研究着手 |
2000年 6月 | 地下利用推進部会を改編し、「地下利用事業性専門部会」、「都市地下専門部会」、「地下特性活用専門部会」、「環境産業専門部会」として発足 |
2000年 5月 | 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法成立 |
1999年11月 | 「地中地盤蓄熱システム」先導研究開始 |
1999年 9月 | センター設立10周年 記念行事実施 |
1999年 5月 | センターホームページ開設 |
1998年 9月 | 地下利用推進部会を改編し、「地下利用促進専門部会」、「都市構築専門部会」および「地域プロジェクト育成専門部会」として発足 |
1998年 7月 | 地下深部の地質/地盤特性に関する調査研究を発足 |
1998年 | 鉱山未利用エネルギー活用技術調査、 再冠水に関する原位置試験、 地下水流動調査(堆積岩における制御ボーリング及び坑内計測・採水技術調査)、エコ・エネルギー都市プロジェクト開発技術等の適用性調査、広域熱供給事業の導入課題調査研究、下水処理場等から発生する未利用ガスを利用するガスタービン発電燃焼技術の研究開発、最終処分場遮水システムの開発など受託事業が拡大 |
1997年 | スーパーサーベイ(次世代地下探査技術)の調査研究、エネルギー使用合理化鉱山システム等開発システム技術調査、地下揚水発電技術調査-日本の硬岩の特徴と諸性質、広域熱供給システムの実現化に関する調査研究など、技術研究に関する受託事業が拡大 |
1997年 3月 | 「大深度地下空間開発技術の研究開発 」受託研究終了 |
1996年 6月 | 地下利用推進部会を改編し、「新分野開発専門部会」、「都市開発・産業育成専門部会」、「プロジェクト研究専門部会」として発足 |
1995年 ~1996年 |
都市における清掃工場に関する基礎調査、軟岩採掘跡空洞利用調査検討、交通基盤空間利用調査検討、高知市地下空間活用基本調査、紀南交流拠点活用施設、北上高地岩盤活用調査検討など、主に自治体からの受託事業が拡大 |
1995年 6月 | 臨時大深度地下利用調査会設置法成立 |
1994年10月 | 「地下空間利用ガイドブック」発行 |
1994年 8月 | 備蓄プロジェクト室発足 |
1994年 8月 | 現在地へ事務所移転、設立5周年 記念事業 |
1994年 2月 | 地下利用推進部会発足 第一部会(基本問題)、第2部会(都市)、第3部会(地方)、第4部会(既設空洞) |
1994年 | 「大深度地下空間開発技術の研究開発」実証段階へ |
1993年 | 石油公団より「液化石油ガス国家備蓄に関する調査」受託 |
1992年 5月 | 「地下空間利用ガイドブック」編纂開始 |
1992年 4月 | 「地下開発利用基本構想(地下開発マスタープラン)」完成 |
1990年 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)より「大深度地下空間開発技術の研究開発」受託 |
1989年 | 大深度地下空間開発委員会、研究企画委員会発足 |
1989年 9月 | 地下開発利用研究センター(以下、当センター)をエンジニアリング振興協会付置機関として設立 |
1988年 9月 | 通商産業省(現経済産業省)大深度地下空間利用懇談会設置 |
1988年 8月 | 当協会地下利用推進に関する準備委員会設置 |
1988年 6月 | 総合土地対策要綱閣議決定 |
1987年 | 第4次全国総合開発計画策定 |